| Product Information |
| Serving Size: 2 capsules |
| Servings Per Container: 30 |
| Amount Per Serving | %NRV |
| Vitamin A (as 69% beta carotene and retinyl palmitate) | 2167 mcg | 271% |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 167 mg | 209% |
| Vitamin E (as d-alpha tocopheryl succinate) | 56 mg | 467% |
| Thiamin (as thiamin HCl, thiamin pyrophosphate) | 8.7 mg | 791% |
| Riboflavin (as riboflavin-5'-phosphate) | 8.3 mg | 593% |
| Niacin | 10 mg | 63% |
| Vitamin B6 (as pyridoxal-5'-phosphate) | 10 mg | 714% |
| Folate (209 mcg Quatrefolic® brand (6S)-5-methyltetrahydrofolate glucosamine salt) | 200 mcg DFE | 59% |
| Vitamin B12 (as methylcobalamin) | 42 mcg | 1680% |
| Biotin | 66 mcg | 132% |
| Pantothenic Acid (as calcium D-pantothenate) | 33 mg | 550% |
| Choline (as choline bitartrate) | 66 mg | * |
| Magnesium (as magnesium citrate complex, oxide, malate complex) | 88 mg | 23% |
| Zinc (as Zinc Picolinate) | 10 mg | 100% |
| Selenium (as L-selenomethionine) | 66 mcg | 120% |
| Copper (as copper citrate) | 0.334 mg | 33% |
| Manganese (as manganese bisglycinate) | 2 mg | 100% |
| Molybdenum (as molybdenum citrate) | 50 mcg | 100% |
| Calcium D-Glucarate | 66 mg | * |
| Glycine | 66 mg | * |
| L-Glutamic Acid HCl | 66 mg | * |
| L-Glutamine | 66 mg | * |
| L-Methionine | 66 mg | * |
| NAC (N-acetyl L-cysteine) | 66 mg | * |
| Quercetin Dihydrate | 66 mg | * |
| Taurine | 66 mg | * |
| Broccoli (Brassica oleracea L. var. italica) (seed, sprout, floret) (contains 0.4% sulforaphane) | 33 mg | * |
| Inositol | 33 mg | * |
| L-Ornithine HCl | 33 mg | * |
| L-Carnitine (as L-carnitine tartrate) | 16 mg | * |
| L-Glutathione, (reduced) | 16 mg | * |
| L-Histidine | 16 mg | * |
| L-Serine | 16 mg | * |
| Milk Thistle (Silybum marianum) (seed) Extract | 16 mg | * |
| Turmeric (Curcuma longa) (rhizome) Extract (standardized to 95% curcuminoids) | 16 mg | * |
| Coenzyme Q10 (CoQ10) (ubiquinone-10) | 8.4 mg | * |
| Green Tea (Camellia sinensis) (leaf) Extract standardized to 90% polyphenols, 80% catechin | 8.3 mg | * |
| Grape (Vitis vinifera) (seed Extract standardized to 95% polyphenols, including procyanidolic oligomers) | 3.4 mg | * |
| Catalase | 16 mcg | * |
| * Nutrient Reference Value not established. |
Ingredients: beta carotene, retinyl palmitate, ascorbic acid, d-alpha tocopheryl succinate, thiamin HCl, thiamin pyrophosphate, riboflavin-5'-phosphate, niacin, pyridoxal-5'-phosphate, Quatrefolic® brand (6S)-5-methyltetrahydrofolate glucosamine salt, methylcobalamin, biotin, calcium D-pantothenate, choline bitartrate, magnesium citrate complex, magnesium oxide, magnesium malate complex, zinc picolinate, l-selenomethionine, copper citrate, manganese bisglycinate, molybdenum citrate, calcium d-glucarate, glycine, l-glutamic acid HCl, l-glutamine, l-methionine, n-acetyl l-cysteine, quercetin dihydrate, taurine, broccoli (seed, sprout, floret), inositol, l-ornithine HCl, l-carnitine tartrate, l-glutathione, l-histidine, l-serine, milk thistle seed extract, turmeric rhizome extract, ubiquinone-10 (CoQ10), green tea leaf extract, grape seed extract, catalase, gelatin (capsule), calcium laurate.